Оглавление:
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА | ||
По условиям АSНРАЕ (ккал/час) | По условиям СЕСОМАР (Вт) | Внутренний диаметр (мм) | Длина (м) |
2210 | 2298 | 2 | 2 |
1987 | 2066 | 2 | 2.5 |
1818 | 1891 | 2 | 3 |
1679 | 1746 | 2 | 3.5 |
1500 | 1560 | 1.8 | 2.5 |
1258 | 1308 | 1.8 | 3.5 |
1179 | 1226 | 1.5 | 1.5 |
1022 | 1063 | 1.5 | 2 |
908 | 944 | 1.5 | 2.5 |
824 | 857 | 1.5 | 3 |
756 | 786 | 1.5 | 3.5 |
701 | 729 | 1.5 | 4 |
645 | 671 | 1.2 | 1.5 |
554 | 576 | 1.2 | 2 |
490 | 510 | 1.2 | 2.5 |
442 | 460 | 1.2 | 3 |
391 | 407 | 1 | 1.5 |
333 | 346 | 1 | 2 |
294 | 306 | 1 | 2.5 |
264 | 275 | 1 | 3 |
241 | 251 | 1 | 3.5 |
210 | 218 | 0.8 | 1.5 |
179 | 186 | 0.8 | 2 |
157 | 163 | 0.8 | 2.5 |
145 | 151 | 0.7 | 1.5 |
123 | 128 | 0.7 | 2 |
108 | 112 | 0.7 | 2.5 |
97 | 101 | 0.7 | 3 |
94 | 98 | 0.6 | 1.5 |
79 | 82 | 0.6 | 2 |
70 | 73 | 0.6 | 2.5 |
62 | 64 | 0.6 | 3 |
56 | 58 | 0.5 | 1.5 |
48 | 50 | 0,5 | 2 |
42 | 44 | 0.5 | 2.5 |
Температура конденсации (°С) | 45 | |
ASHRAE | CECOMAF | |
Температура переохлаждения (°С) | 32 | 45 |
Температура всасывания (°С) | 32 | 32 |
Увеличение длины капилляра на 2% при повышении температуры конденсации на 1 К.
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА | ||
По условиям АSНРАЕ (ккал/час) | По условиям СЕСОМАР, (Вт) | Внутренний диаметр (мм) | Длина (м) |
2700 | 2862 | 2 | 1.5 |
2450 | 2597 | 2 | 2 |
2250 | 2385 | 2 | 2.5 |
2150 | 2279 | 1.8 | 1.5 |
1950 | 2067 | 1.8 | 2 |
1800 | 1908 | 1.8 | 2.5 |
1700 | 1802 | 1.8 | 3 |
1575 | 1670 | 1.5 | 1.5 |
1400 | 1484 | 1.5 | 2 |
1275 | 1352 | 1.5 | 2.5 |
1175 | 1246 | 1.5 | 3 |
1125 | 11193 | 1.5 | 3.5 |
975 | 1034 | 1.2 | 1.5 |
925 | 981 | 1.2 | 2 |
850 | 901 | 1.2 | 2.5 |
775 | 822 | 1.2 | 3 |
550 | 583 | 1 | 1.5 |
490 | 519 | 1 | 2 |
440 | 466 | 1 | 2.5 |
400 | 424 | 1 | 3 |
375 | 398 | 1 | 3.5 |
Температура конденсации (°С) | 45 | |
ASHRAE | CECOMAF | |
Температура переохлаждения (°С) | 32 | 45 |
Температура всасывания (°С) | 32 | 32 |
Увеличение длины капилляра на 2% при повышении температуры конденсации на 1 К.
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА | ||
По условиям АSНРАЕ (ккал/час) | По условиям СЕСОМАР (Вт) | Внутренний диаметр (мм) | Длина (м) |
3086 | 4028 | 2 | 1.5 |
2637 | 3657 | 2 | 2 |
2390 | 3445 | 1.8 | 1.5 |
2021 | 3074 | 1.8 | 2 |
1677 | 2862 | 1.8 | 2.5 |
1697 | 2650 | 1,8 | 3 |
1526 | 2385 | 1.5 | 1.5 |
1312 | 1961 | 1.5 | 2 |
1160 | 1802 | 1.5 | 2.5 |
1070 | 1643 | 1,5 | 3 |
982 | 1484 | 1.5 | 3.5 |
863 | 1399 | 1.2 | 1.5 |
736 | 1304 | 1,2 | 2 |
650 | 1198 | 1.2 | 2.5 |
595 | 1129 | 1.2 | 3 |
536 | 1034 | 1 | 1.5 |
456 | 901 | 1 | 2 |
403 | 816 | 1 | 2.5 |
364 | 742 | 1 | 3 |
335 | 647 | 1 | 3.5 |
295 | 610 | 0.8 | 1.5 |
261 | 530 | 0.8 | 2 |
230 | 477 | 0.8 | 2.5 |
216 | 440 | 0.7 | 1.5 |
184 | 413 | 0.7 | 2 |
164 | 350 | 0.7 | 2.5 |
148 | 318 | 0.7 | 3 |
144 | 292 | 0.6 | 1.5 |
123 | 265 | 0.6 | 2 |
109 | 239 | 0.6 | 2.5 |
99 | 207 | 0.6 | 3 |
89 | 191 | 0.5 | 1.5 |
75 | 175 | 0.5 | 2 |
67 | 156 | 0.5 | 2.5 |
Температура конденсации (°С) | 45 | |
ASHRAE | CECOMAF | |
Температура переохлаждения (°С) | 32 | 45 |
Температура всасывания (°С) | 32 | 32 |
Увеличение длины капилляра на 2% при повышении температуры конденсации на 1 К.
Консультация инженера
Выполним подбор и расчет оборудования, осуществляем замеры по месту нахождения объекта
Заказать консультациюСмотрите также